| Producto | Composición base | Aspecto visual | TL % | Rext % | Fsolar | Valor U W.m2/K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO EMISIVOS | ||||||
| EN + 1.1 | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Neutro | 79 | 13 | 0,55 | 1,4 |
| SILVESTAR ZERO 1.0 | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Neutro | 70 | 21 | 0,44 | 1,3 |
| CONTROL SOLAR | ||||||
| SUNSTOP T20 | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Plata | 19 | 29 | 0,23 | 2,7 |
| SUNSTOP T50 | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Plata Neutro | 46 | 14 | 0,47 | 2,7 |
| SUNSTOP T30 AZUL | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Azul | 27 | 28 | 0,29 | 2,7 |
| SUNSTOP T 30 GRIS | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Gris | 13 | 10 | 0,21 | 2,7 |
| SUNSTOP T 30 BRONCE | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Bronce | 15 | 12 | 0,22 | 2,7 |
| SUNSTOP T30 VERDE | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Verde | 22 | 21 | 0,22 | 2,7 |
| CONTROL SOLAR + BAJA EMISIVIDAD | ||||||
| COMBI T 48 | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Gris Neutro | 47 | 45 | 0,35 | 1,4 |
| COMBI 51/26 | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Gris Neutro | 51 | 16 | 0,28 | 1,3 |
| SELEKT 70/40 | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Gris Azulado Neutro | 72 | 12 | 0,42 | 1,4 |
