| Producto | Composición base | Aspecto visual | TL % | Rext % | Fsolar | Valor U W.m2/K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO EMISIVOS | ||||||
| PLANITHERM S | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Neutro | 66 | 11 | 0,51 | 1,8 |
| PLANITHERM ULTRA N | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Neutro | 78 | 12 | 0,57 | 1,6 |
| PLANITHERM FUTUR N | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Neutro | 78 | 12 | 0,58 | 1,7 |
| CONTROL SOLAR | ||||||
| COOL LITE ST 108 | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Plata oscuro | 7 | 36 | 0,1 | 1,9 |
| COOL LITE ST 120 | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Plata | 18 | 32 | 0,22 | 2,6 |
| COOL LITE ST 136 | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Plata Gris | 34 | 20 | 0,35 | 2,8 |
| COOL LITE ST 150 | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Neutro Gris | 45 | 19 | 0,46 | 2,8 |
| COOL LITE ST 167 | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Neutro | 60 | 22 | 0,6 | 2,8 |
| COOL LITE ST 408 | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Verde Oscuro | 6 | 25 | 0,1 | 1,9 |
| COOL LITE ST 420 | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Verde | 15 | 23 | 0,18 | 2,6 |
| COOL LITE ST 436 | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Verde | 27 | 15 | 0,25 | 2,8 |
| COOL LITE ST 450 | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Verde Claro | 37 | 14 | 0,31 | 2,8 |
| COOL LITE ST 467 | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Verde Claro | 49 | 16 | 0,37 | 2,8 |
| COOL LITE STB 120 | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Azul intenso | 20 | 21 | 0,24 | 2,7 |
| COOL LITE STB 136 | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Azul claro | 33 | 18 | 0,34 | 2,7 |
| CONTROL SOLAR + BAJA EMISIVIDAD | ||||||
| COOL LITE KNT 140 | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Gris Neutro | 37 | 23 | 0,29 | 1,8 |
| COOL LITE KNT 155 | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Gris Neutro | 47 | 17 | 0,38 | 1,9 |
| COOL LITE KNT 164 | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Gris Azulado Neutro | 57 | 14 | 0,46 | 1,8 |
| COOL LITE KBT 140 | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Azul Neutro | 36 | 24 | 0,3 | 1,8 |
| COOL LITE SKN 144 II | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Neutro | 40 | 20 | 0,24 | 1,6 |
| COOL LITE SKN 154 II | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Neutro | 50 | 18 | 0,28 | 1,5 |
| COOL LITE SKN 165 II | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Neutro | 60 | 15 | 0,34 | 1,6 |
| COOL LITE SKN 174 II | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Neutro | 67 | 11 | 0,42 | 1,6 |
| COOL LITE X TREME | 6mm/camara 16 mm /6 mm | Neutro | 60 | 14 | 0,29 | 1,5 |
